Zobacz przykładowe schematy.
| Model | TS12 | TTSIM-1 | TTSIM-1A | TTSIM-2 | TTA-SIM-1A | TTA-SIM-2 | TTC-1 | TT-FLASHER-BE (EX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dodatkowe informacje | Maksymalna ilość modułów TTSIM w sieci x 246 | W środku moduł TTSIM-1A | W środku moduł TTSIM-2 | |||||
| Praca samodzielna | Tak | Nie, pracuje tylko z TS12 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dokładność lokalizacji wycieku | W zależności od zastosowanych modułów TTSIM | 0,1% długości czujnika | 0,5% długości czujnika (± 0,6 m) | 0,5% długości czujnika (± 0,6 m) | 0,5% długości czujnika (± 0,6 m) | 0,5% długości czujnika (± 0,6 m) | Strefa | Strefa |
| Możliwość przypisania stref | Maks. 8 na moduł TTSIM | – | – | – | – | – | – | – |
| Maksymalna łączna długość kabli sensorowych | W zależności od zastosowanych modułów TTSIM | 1500 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 76 m | 300 m |
| Maksymalna ilość czujników punktowych. (1 czujnik = 16 mb kabla sensorowego) | W zależności od zastosowanych modułów TTSIM | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | – |
| Maksymalna Ilość sond TT-FFS | W zależności od zastosowanych modułów TTSIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 1 sonda |
| Zasilanie | 85 – 264 V AC | 12 V DC 24 V AC 24 V DC | 12 V DC 24 V AC 24 V DC 230 V AC | 12 V DC 24 V AC 24 V DC 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 12-24 V AC 15-24 V DC | 2 baterie „AA” |
| Montaż | Natynkowy | TS 35 | TS 35 | TS 35 | Natynkowy | Natynkowy | Natynkowy / DIN | Na rurze 2″ |
| Ochrona | IP 54 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 66 |
| Wymiary (sz x wys x gł) mm | 311 x 237 x 54 | 70 x 85 x 65 | 70 x 86 x 58 | 70 x 86 x 58 | 240 x 120 x 110 | 240 x 120 x 110 | 52 x 112 x 106 | 120 x 120 x 145 |
| Wyświetlacz lub ekran | SVGA 12″ | – | – | LCD trzy cyfrowy | – | LCD trzy cyfrowy | – | – |
| Mapa graficzna z lokalizają wycieków | Tak | – | – | – | – | – | – | – |
| Ikony statusu i diody LED | – | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Lampa błyskowa LED |
| Alarm akustyczny | Buzzer | – | – | – | Buzzer | Buzzer | Buzzer | – |
| Historia zdarzeń | do 5000 wydarzeń | – | – | – | – | – | – | – |
| Praca w sieci z TTDM, TS12 | – | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | – | – |
| Sieć | Modbus RTU, Modbus TCP, Powiadomienia e-mail, Zdalny podgląd VNC, SNMP (wkrótce), BACNet (wkrótce) | Modbus | Modbus | Modbus | Modbus | Modbus | – | – |
| Przekaźnik „wyciek” | 1 (SPDT) | – | 1 (SPDT) | 1 (SPDT) | 1 (SPDT) | 1 (SPDT) | 2 (DPDT) | – |
| Przekaźnik „przerwanie obodu / usterka / awaria zasilania” | 1 (SPDT) | – | 1 Konfigurowalny programowo | 1 Konfigurowalny programowo | 1 Konfigurowalny programowo | 1 Konfigurowalny programowo | 1 (SPDT) | – |
| Dodatkowe wyjścia przekaźnikowe | Poprzez moduły ADAM 4069 z krotnością x 8 (maks. 5 modułów) Poprzez moduły TT-NRM z krotnością x 2 (maks. 320 modułów) | – | – | – | – | – | – |












